費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。
ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。
土地家屋調査士業務に関する費用
| 建物表題登記 | 65,000円~ |
|---|---|
| 建物表題変更登記 | 65,000円~ |
| 建物滅失登記 | 40,000円~ |
| 土地地目変更登記 | 35,000円~ |
| 土地合筆登記 | 45,000円~ |
| 土地地積更正登記 | 60,000円~ |
| 土地分筆登記 | 80,000円~ |
| 現況測量 | 50,000円~ |
| 境界確定測量 | 200,000円~ |
| 境界標の復元測量 | 50,000円~ |
行政書士業務に関する費用
| 農用地除外申請 | 200,000~ |
|---|---|
| 農地法第3条許可申請 | 60,000~ |
| 農地法第4条許可申請 | 80,000~ |
| 農地法第5条許可申請 | 80,000~ |
| 農地法第4条届出申請 | 50,000~ |
| 農地法第5条届出申請 | 50,000~ |
| 建築許可申請 | 150,000~ |

